StreetTracks Gold Trust8月8日黄金持有量
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
8月8日 21,188,547.02 659.03 18,060,069,589.66
8月7日 21,197,321.63 659.31 18,463,016,621.40
8月6日 21,197,321.63 659.31 18,632,797,531.11
8月5日 21,197,321.63 659.31 18,685,995,032.47
8月4日 21,690,017.78 674.63 19,635,900,501.71
8月1日 21,670,309.45 674.02 19,764,972,469.64
7月31日 21,650,600.41 673.40 19,866,282,673.30
7月30日 21,650,600.41 673.40 19,422,663,080.05
7月29日 21,650,600.41 673.40 19,839,649,991.30
7月28日 21,650,600.41 673.40 19,986,008,967.24
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15
|